Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
by Fmeaddons
Donna Abito Con Ricamo, 100% Cotone | Abiti ESPRIT
€ 63.50 € 28.56
…
Disponibile
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Top / Abiti / Blazer / Beachwear – Per Le Mamme Top / Abiti / Gonne
Misura | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Torace superiore (in cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 |
2 Vita (in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94.5 |
3Fianchi (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Gonne
Taglia sportiva | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Misura | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Larghezza gonna | 25″/26″ | 27″ | 28″ | 29″ | 30″/31″ | 32″/33″ | 34″/35″ | 36″ |
1 Vita (in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
2 Fianchi (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Jeans
Taglia in pollici | 25″ | 26″ | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ | 35″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misura | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||
Vita (in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80,5 | 83 | 86 | 88,5 |
Fianchi (in cm) | 86 | 90 | 94 | 95,5 | 98 | 100,5 | 102 | 104 | 106 | 108,5 | 111 |
Jeans Lunghezza | 30″ short | 32″ regular | 34″ long | 36″ extra long |
---|---|---|---|---|
in cm | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 |
Jeans Shorts
Misura | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
Larghezza | 25″ | 26″ | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ | 35″ | 36″ |
Vita (in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80,5 | 83 | 86 | 88,5 | 94,5 |
Fianchi (in cm) | 86 | 90 | 94 | 95,5 | 98 | 100,5 | 102 | 104 | 106 | 108,5 | 111 | 116 |
Leggings / Pantaloni Sportivi
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Misura | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
1 Vita (in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
2 Fianchi (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Collant
Misura | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Pantaloni Da Eleganti
Misura | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Vita (in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
2 Fianchi (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Top Mare Donna
Misura | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
Taglia reggiseno | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
2 Misura del sottoseno in cm | 63 – 67 | 68 – 72 | 73 – 77 | 78 – 82 | 83 – 87 | 88 – 92 | ||
1 Misura del seno in cm | 77 – 79 | 82 – 84 | 87 – 89 | 92 – 94 | 97 – 99 | 102 – 104 | Cup A | |
79 – 81 | 84 – 86 | 89 – 91 | 94 – 96 | 99 – 101 | 104 – 106 | Cup B | ||
81 – 83 | 86 – 88 | 91 – 93 | 96 – 98 | 101 – 103 | 106 – 108 | Cup C | ||
83 – 85 | 88 – 90 | 93 – 95 | 98 – 100 | 103 – 105 | 108 – 110 | Cup D | ||
85 – 87 | 90 – 92 | 95 – 97 | 100 – 102 | 105 – 107 | 110 – 112 | Cup E | ||
87 – 89 | 92 – 94 | 97 – 99 | 102 – 104 | 107 – 109 | 112 – 114 | Cup F | ||
89 – 91 | 94 – 96 | 99 – 101 | 104 – 106 | 109 – 111 | 114 – 116 | Cup G |
Costumi Da Bagno Slip / Bodywear Slip Classici
Misura | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Vita (in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
2 Fianchi (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Calzature
Taglie europee | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
Taglia Regno Unito | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | |
Lunghezza della gamba in cm | 21,5 – 22,5 | 22,5 – 23 | 23 – 23,5 | 23,5 – 24,5 | 24,5 – 25 | 25 – 25,8 | 25,8 – 26,5 | 26,5 – 27 |
Calze
Taglie europee | 35-38 | 39-42 |
Lunghezza della gamba in cm | 21,5-24,5 | 24,5-27 |
Cinture
1 Lunghezza della cintura (in cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Misura | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taglia sportiva | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
consiglio: Le lunghezze delle cinture indicate corrispondono alle misure delle cinture nel terzo foro.Ecco come prendere le misure Per stabilire la corretta lunghezza della cintura, misurare il girovita di un paio di pantaloni che calzano bene. |
Intimo – Top
Taglia del reggiseno | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Misura del sottoseno in cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |
1 Misura del seno in cm | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | Cup A |
79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | Cup B | |
81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | Cup C | |
83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | Cup D | |
85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | Cup E | |
87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | Cup F | |
89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | Cup G |
Lingerie
Misura | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Torace superiore (in cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 |
2 Vita (in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
3 Fianchi (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Cappelli / Berretti
Taglia | S | M |
Circonferenza in cm | 56 | 58 |
Guanti
Taglia sportiva | S | M | L | XL |
Misura guanto | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
1 Larghezza della mano(in cm) | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10 |
2 Lunghezza del dito medio (in cm) |
8 | 8,3 | 8,5 | 8,7 |
N.B : Con “taglia unica” si indica la stessa misura per tutti i guanti confezionati con materiali elasticizzati.
Ecco come prendere le misure |
Anelli
Ecco come prendere le misure
1 Per stabilire la misura del dito, misurare il diametro interno di un anello che calza bene.
2 Misura la circonferenza del dito in cui desideri indossare l’anello con un metro da sarto o con un filo.
Misura anello | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
1 Diametro interno (in cm) | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | |
2 Circonferenza del dito (in cm) | 4,6 – 4,8 | 4,9 – 5,1 | 5,2 – 5,4 | 5,5 – 5,7 | 5,8 – 6,0 | 6,1 – 6,3 | 6,4 – 6,6 |
Biancheria Da Notte Sopra
Misura | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Torace superiore (in cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 |
2 Vita (in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
3 Fianchi (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Biancheria Da Notte Sotto / Accappatoi
Misura | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Vita (in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
2 Fianchi (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Per Le Mamme – Pantaloni / Jeans
Misura | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
Larghezza | 25″ | 26″ | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ | 35″ | 36″ |
1 Vita (in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80.5 | 83 | 86 | 88,5 | 94,5 |
2 Fianchi (in cm) | 86 | 90 | 94 | 95,5 | 98 | 100,5 | 102 | 104 | 106 | 108,5 | 111 | 116 |
Lunghezza(L) | ||||
Länge | 30″ short | 32″ regular | 34″ long | 36″ extra long |
cm | 76 | 81 | 86 | 91 |
Nota: La nostra vestibilità è adattata al materiale e al look. |
Curvy Top & Abiti / Gonne
Misura | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|
1 Torace superiore (in cm) | 105 – 108 | 109 – 112 | 113 – 116 | 117 – 121 | 122 – 127 |
2 Vita (in cm) | 88 – 91 | 92 – 95 | 96 – 100 | 101 – 105 | 106 – 111 |
3 Fianchi (in cm) | 111 – 115 | 116 – 120 | 121 – 125 | 126 – 130 | 131 – 136 |
Curvy Jeans / Pantaloni
Taglia in pollici | 34″ | 35″ | 36″ | 37″ |
---|---|---|---|---|
Misura | 44 | 46 | 48 | 50 |
Fianchi (in cm) | 111 | 116 | 121 | 126 |
Top
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
1 Torace (in cm | 82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 | 144-152 |
2 Altezza (in cm | 170-174 | 172-177 | 175-181 | 179-185 | 183-188 | 186-190 | 188-195 | 188-195 | 188-195 |
Camicie
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Larghezza/misura collo | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 |
1 Torace (in cm) | 82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 | 144-152 |
2 Altezza (in cm) | 170-174 | 172-177 | 175-181 | 179-185 | 183-188 | 186-190 | 188-195 | 188-195 | 188-195 |
Jeans / Pantaloni
Taglia in pollici | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ |
1 Vita (in cm) | 75-77 | 78-80 | 80-82 | 81-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 108-114 | 115-119 |
2 Fianchi (in cm) | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-100 | 101-106 | 107-114 | 115-122 | 124-131 | 132-138 |
Jeans Lunghezza
Lunghezza pantaloni | 30″ short | 32″ regular | 34″ long | 36″ extra long |
---|---|---|---|---|
cm | 76 | 81 | 86 | 91 |
Parti Inferiori
Taglia in pollici | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ |
Taglia | XS | S | S | M | M | M | L | L | Xl | XL | XXL |
1 Vita (in cm) | 75-77 | 78-80 | 80-82 | 81-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 107-114 | 115-119 |
2 Fianchi (in cm) | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-100 | 101-106 | 107-114 | 115-122 | 124-131 | 132-138 |
Shorts Mare Donna
Taglia intimo | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Taglia | S | M | L | XL | XXL |
Calzature
Taglie europee | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||
Taglia Regno Unito | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | |||
Lunghezza della gamba in cm | 25,8-26,5 | 26,5-27 | 27-27,6 | 27,6-28 | 28-28,5 | 28,5-29 | |||
Cinture
1 Lunghezza della cintura (in cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 90/95 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misura | 44 | 44/46 | 46/48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | |
Taglia | XS | XS/S | S/M | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL | |
Pollici | 27 | 28/29 | 30/31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
consiglio: Le lunghezze delle cinture indicate corrispondono alle misure delle cinture nel terzo foro. Ecco come prendere le misure Per stabilire la corretta lunghezza della cintura, misurare il girovita di un paio di pantaloni che calzano bene |
Intimo
Taglia intimo | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Taglia | S | M | L | XL | XXL |
Cappelli / Berretti
Taglia | S | M | L |
---|---|---|---|
Circonferenza in cm | 55 | 58 | 60 |
Body / Intimo Notte
Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Misura | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | ||
1 Torace (in cm) | 91 | 97 | 103 | 109 | 117 | 127 |
2 Vita (in cm) | 78 | 83 | 89 | 95 | 104 | 115 |
Abiti Da Uomo / Blazer
Misura | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Torace (in cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
2 Altezza (in cm) | 171-173 | 173-175 | 175-177 | 177-180 | 180-182 | 182-184 | 184-186 |
Taglie lunghe* | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | ||
1 Torace (in cm) | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | ||
2 Altezza (in cm) | 180-182 | 182-184 | 184-187 | 187-189 | 189-191 | ||
* In caso di altezza superiore a 184 cm ma, al tempo stesso, corporatura snella, ti consigliamo di ordinare delle taglie lunghe. |
Pantaloni Da Eleganti
Misura | 44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 |
Taglie lunghe* | 90 | 90 | 90 | 94 | 98 | 98 | 102 | 102 | 106 | 106 | – |
1 Vita (in cm) | 75-77 | 78-80 | 80-82 | 81-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 107-114 | 115-119 |
2 Fianchi (in cm) | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-100 | 101-106 | 107-114 | 115-122 | 124-131 | 132-138 |
Non riesci a decidere fra due taglie? Tenere presente in merito anche le informazioni a lato del prodotto e il feedback ei nostri clienti. Nota: La nostra vestibilità è adattata al materiale e al look. |
Unisex Accappatoi
Misura | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1 Vita (in cm) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 | |
2 Fianchi (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | |
Non riesci a decidere fra due taglie? Tenere presente in merito anche le informazioni a lato del prodotto e il feedback ei nostri clienti |
Guanti
Taglia | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
---|---|---|---|---|
Taglia sportiva | M | L | XL | XXL |
1 Larghezza della mano(in cm) | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 11,8 |
2 Lunghezza del dito medio (in cm) |
8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 |
N.B : Con “taglia unica” si indica la stessa misura per tutti i guanti confezionati con materiali elasticizzati.Ecco come prendere le misure Misurare sul palmo della mano, in linea retta, la lunghezza dalla base delle dita fino alla punta del dito medio e la larghezza dalla base dell’indice fino alla base del mignolo. |
Calze
Taglie europee | 39 – 42 | 43 – 46 | 47 – 50 |
---|---|---|---|
Lunghezza della gamba in cm | 24,5-27 | 27-29,5 | 29,5-32 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.